我单位于2023年9月20日进行了中级白酒酿造工考核认定工作,现将考核人员成绩单进行公示,公示时间为:2023年9月26日-10月11日,考核人员如对成绩有异议,请在公示期内向集团人力资源部投诉、反馈。
电 话:内线--3089,外线--6206685
电子邮箱:SZLJJLQS@163.com
考生姓名  | 身份证号  | 理论考试成绩  | 技能考试成绩  | 
张延平  | 130823198809106242  | 69  | 91.5  | 
李淑艳  | 130823198105067521  | 72  | 91.1  | 
常桂荣  | 130823198505255820  | 75  | 90.6  | 
刘海霞  | 132623197609210068  | 62  | 93  | 
高仕超  | 130823198703087020  | 73  | 92.5  | 
房春霞  | 132624197612208045  | 72  | 93.5  | 
王翠芬  | 132624198005047563  | 69  | 89  | 
王军  | 130823198204114020  | 71  | 92  | 
未淑军  | 132624197907295027  | 68  | 84  | 
冯春燕  | 132624198006242520  | 62  | 84.5  | 
王春莲  | 132624197801257524  | 77  | 92  | 
杜宝兰  | 130823198004234028  | 63  | 84.5  | 
刘桂春  | 13262419830115622X  | 69  | 91.5  | 
孙桂娥  | 130823198110207541  | 74  | 92  | 
马勇  | 132624197307140056  | 缺考  | 缺考  | 
陈艳丽  | 130823199101146040  | 64  | 93.5  | 
张明杰  | 13262419771125002X  | 71  | 93.5  | 
温玉红  | 132624197801224546  | 67  | 92  | 
郭建娟  | 13262419780927752X  | 71  | 90.5  | 
崔春茹  | 132624198001030027  | 87  | 90  | 
白海燕  | 132624197709250063  | 64  | 85.5  | 
计艳春  | 130823198403143043  | 70  | 93  | 
王丽丽  | 130823198410062022  | 65  | 91.5  | 
王玉茹  | 132624197909271061  | 63  | 88.5  | 
李晓双  | 132624198012233524  | 64  | 93  | 
徐燕  | 130823198802195027  | 71  | 80.5  | 
于海金  | 130823198708265527  | 73  | 94  | 
张文娟  | 132624198305278064  | 63  | 90.5  | 
许海艳  | 130823198010013029  | 67  | 95  | 
王晓青  | 130823197812234048  | 65  | 90.5  | 
白银丽  | 132624197805131021  | 64  | 93  | 
杨双华  | 13082319830703252X  | 61  | 93.5  | 
姜楠  | 132624197912055044  | 60  | 94  | 
吴小波  | 130823198502093010  | 64  | 85.5  | 
杨丽娟  | 13262419820304702X  | 61  | 90  | 
郑晓凤  | 132624197811072523  | 60  | 90  | 
丁艳芬  | 132624197604273525  | 53  | 87  | 
杜水苓  | 130823198410032042  | 66  | 81.5  | 
李瑞敏  | 132624197503291011  | 67  | 92.5  | 
秦志杰  | 130823198601062527  | 70  | 93  | 
李晓丽  | 13262419800728006X  | 76  | 95.5  | 
项连霞  | 132624197802131026  | 69  | 90  | 
刘晓丽  | 132624197508168047  | 68  | 84  | 
唐晓玉  | 132624197604161523  | 64  | 93.1  | 
周春平  | 130823197510253024  | 46  | 90.5  | 
黄金玲  | 132624197710050042  | 60  | 93.5  | 
王文平  | 130823198808067026  | 74  | 92  | 
周立红  | 13082319851209552X  | 70  | 88  | 
卢松春  | 13082319820419354X  | 61  | 94.6  | 
薛香怡  | 130823198710225049  | 65  | 92.9  | 
马翠平  | 13262419751121602X  | 65  | 93  | 
王丽娟  | 132624197709263526  | 72  | 91  | 
杜彩霞  | 132624197707202025  | 67  | 92.4  | 
胡晓华  | 211382198111151045  | 70  | 92.4  | 
于淑敏  | 130823198911017545  | 75  | 92.4  | 
张亚红  | 130823198004030041  | 82  | 95.4  | 
刘艳  | 130823198708181024  | 70  | 99.8  | 
李春艳  | 130823198706067527  | 70  | 93.3  | 
张美丽  | 130823199010294021  | 70  | 92.4  | 
吴春梅  | 13082319800422302X  | 75  | 93  | 
王志会  | 130126198503062428  | 77  | 93.9  | 
吕淑君  | 132624197901190064  | 79  | 91.6  | 
吴金花  | 130823198104055641  | 73  | 92.4  | 
李艳华  | 130823198110041043  | 74  | 90.9  | 
胡得水  | 130823199108143029  | 68  | 94.6  | 
张国莲  | 15042919820408612X  | 62  | 92.1  | 
王丽娟  | 130823198611121084  | 68  | 96.5  | 
李凤娜  | 132624198807098047  | 75  | 92.4  | 
张小凤  | 130823199306087048  | 64  | 93.1  | 
彭翠英  | 21132319770730102X  | 61  | 91.5  | 
史海梅  | 622301198701012423  | 67  | 90.9  | 
梁冬立  | 132624197811010023  | 71  | 99.8  | 
赵玉红  | 132624197911115623  | 62  | 89.9  | 
崔艳华  | 132624197506291025  | 69  | 91.8  | 
钱艳存  | 133025198205232821  | 67  | 92  | 
李小连  | 130823198005044525  | 75  | 92.8  | 
计艳侠  | 130823198908162020  | 71  | 92.3  | 
张志宏  | 130802197806171827  | 70  | 91.6  | 
李艳  | 132624198102040021  | 69  | 95  | 
高红杰  | 132624197609190024  | 67  | 96.8  | 
刘晓静  | 132624197803022542  | 62  | 92.9  | 
李立娟  | 132624197611264029  | 65  | 91.1  | 
纪晓春  | 132624196609030018  | 60  | 88.6  | 
王建丽  | 132624197511225022  | 49  | 96.8  | 
魏立文  | 130823198206275549  | 71  | 92.6  | 
刘丽  | 13262419821104702X  | 68  | 91.4  | 
赵秀丽  | 130823199211247520  | 68  | 91.1  | 
刘海珍  | 132624197811205023  | 70  | 92.9  | 
陈晓青  | 130823198707280047  | 69  | 94.8  | 
张玉梅  | 132624197511090041  | 74  | 93.6  | 
张文雪  | 130823199411096229  | 63  | 94.8  | 
李丽娜  | 130823198902287527  | 68  | 95.1  | 
王艳春  | 132624197803154027  | 74  | 92.8  | 
李凤环  | 132624197804100063  | 78  | 95.6  | 
刘春丽  | 130823198409044046  | 69  | 92.6  | 
张颖  | 130121198605043023  | 72  | 97  | 
刘志芳  | 130823198702251028  | 75  | 95  | 
张丽琴  | 150403198708042020  | 68  | 98.5  | 
毕中华  | 132624197707288041  | 70  | 95  | 
郭艳春  | 150404198104090626  | 74  | 96.5  | 
郭桂双  | 132624197702050042  | 74  | 98  | 
郭桂侠  | 130823198510201026  | 81  | 86  | 
张湘华  | 132624198006171048  | 37  | 99.5  | 
张静芝  | 132624197710160022  | 缺考  | 缺考  | 
刘小洁  | 130823198201154043  | 88  | 93  | 
董娜娜  | 130823198405255524  | 70  | 99.5  | 
常文华  | 130823199203156047  | 83  | 90  | 
尤建华  | 130823198807146523  | 27  | 81  | 
王晓芝  | 13262419791010210X  | 30  | 97  | 
杜彩云  | 130823197811127021  | 73  | 86  | 
黄海侠  | 130823197903132522  | 65  | 83.5  | 
魏日亮  | 130823198506011027  | 82  | 80.5  | 
刘燕飞  | 132624199005057512  | 74  | 92.5  | 
王冬燕  | 132624198506168048  | 85  | 89.5  | 
潘玉静  | 150429198606252346  | 82  | 99.5  | 
张亚杰  | 132624197711251022  | 72  | 92.5  | 
秦永香  | 13262419800705752X  | 79  | 84.5  | 
陈苓  | 132624197912141022  | 72  | 96  | 
马立芳  | 130823198807266226  | 77  | 76.5  | 
张云雁  | 130823198701105627  | 65  | 89  | 
栾素敏  | 13082319891029564X  | 79  | 96  | 
徐艳玲  | 132624197508265621  | 81  | 91  | 
姜雨娟  | 130823198510282022  | 75  | 84  | 
李凤  | 132624197602135620  | 68  | 79.5  | 
邱丽娟  | 220421198207184320  | 62  | 96  | 
胡莹莹  | 132624198011011022  | 68  | 85  | 
王丽伟  | 130823198204204069  | 29  | 84  | 
王兴宇  | 132624198008090022  | 28  | 75  | 
杨红梅  | 130823198412010031  | 65  | 92  | 
谷志忠  | 522401198201131268  | 70  | 78  | 
冯艳丽  | 132624196604278057  | 62  | 89  | 
周秀娟  | 132624197901222521  | 84  | 82  | 
陈小依  | 132624198101035941  | 78  | 90  | 
方国艳  | 130823198910265045  | 84  | 91  | 
房海燕  | 130823198209175527  | 96  | 97  | 
冯治伟  | 132624197606025920  | 64  | 91  | 
胡海英  | 13262419790725206X  | 63  | 88  | 
李秀静  | 132624198006240023  | 79  | 96  | 
李艳春  | 130823198212170049  | 81  | 83  | 
李媛媛  | 130823197710200082  | 69  | 79  | 
林如霞  | 130823199108116522  | 62  | 100  | 
刘玉娥  | 132624197607274021  | 89  | 88  | 
柳华  | 132624197801217020  | 69  | 100  | 
吕晓凤  | 130823198302035684  | 65  | 100  | 
王凤杰  | 130823199111136241  | 缺考  | 缺考  | 
王秀凤  | 13262419900623754X  | 63  | 94  | 
肖立艳  | 130823198305093521  | 72  | 100  | 
徐金平  | 130823198404183522  | 66  | 94  | 
姚淑苹  | 130823198001205627  | 67  | 100  | 
周利华  | 132624198107286223  | 73  | 94  | 
刘斌  | 132624198004162527  | 63  | 88  | 
柳国峰  | 132624198005080013  | 76  | 88  | 
王秀君  | 132624198007246224  | 67  | 94  | 
王金霞  | 130823197703171025  | 81  | 88  | 
李磊  | 130823198709075020  | 75  | 85  | 
李敬博  | 130823198303240030  | 82  | 97  | 
孙越  | 13082319921230251X  | 62  | 94  | 
常忠军  | 130823199205290055  | 64  | 97  | 
张洪超  | 132624197410216530  | 65  | 100  | 
杨宗飞  | 130823197109031011  | 76  | 94  | 
张希光  | 130823198708131019  | 70  | 97  | 
孙敬元  | 130823198705105050  | 70  | 80.5  | 
李鑫  | 130823198310160012  | 96  | 100  | 
任长成  | 130823199203130031  | 98  | 100  | 
王立平  | 13082819920325081X  | 97  | 97  | 
于佳庆  | 130823198604275798  | 90  | 100  | 
赵建玮  | 132624198110285010  | 98  | 94  | 
胡阳  | 130823199009085011  | 95  | 100  | 
宋志利  | 130823199111240057  | 84  | 100  | 
李发  | 130823198806196035  | 72  | 88  | 
杨洋  | 132624197001224038  | 94  | 100  | 
赵国来  | 130823198802204018  | 95  | 100  | 
姜华舰  | 132624197802236012  | 92  | 97  | 
秦英凯  | 13082319960324007X  | 90  | 91  | 
张树军  | 132624196810011038  | 80  | 94  | 
李玉  | 132624197407030014  | 79  | 97  | 
刘艳秋  | 132624196808265610  | 95  | 100  | 
常桂华  | 130823198805296560  | 93  | 97  | 
冯艳丽  | 132624197605221022  | 96  | 100  | 
高原  | 132624197602042520  | 97  | 100  | 
李晓茹  | 130823199110276031  | 89  | 94  | 
董雪佳  | 132624198012196022  | 90  | 97  | 
付晓杰  | 130825199311041426  | 90  | 77.5  | 
徐海杰  | 150429198707152125  | 88  | 84  | 
王丽莉  | 130923198206062629  | 82  | 100  | 
张宏艳  | 13262419790510002X  | 79  | 97  | 
毕文芹  | 130823199505010086  | 82  | 100  | 
张秀春  | 130823198308085527  | 81  | 100  | 
范春孟  | 13262419800407202X  | 99  | 97  | 
承德避暑j9九游会官方网站企业集团股份有限公司
2023年9月26日